��� �����������
|
�������
|
��� ��������
|
�� ���
|
||
4.30 | ����-��� �/� ��������� | 7.00 |
5.00 | ����-��� �/� ��������� | 8.10 |
5.45 | ����-��� �/� ��������� | 8.20 |
5.55 | ��������-����-��� | 8.29 |
6.30 | ����-��� �/� ϒ������� | 9.20 |
6.35 | ������-�����-��� | 9.20 |
7.15 | ����-��� �/� ��������� | 10.00 |
7.31 | �������-��� | 10.10 |
7.33 | ������-��� | 10.40 |
8.15 | ����-��� �/� ��������� | 10.45 |
8.25 | ������-��� | 11.05 |
9.00 | ����-��� �/� ϒ������� | 11.25 |
10.00 | ����-��� �/� ��������� | 12.30 |
11.20 | ����-��� �/� ��������� | 13.40 |
12.10 | ������-��� | 14.50 |
13.30 | ����-��� �/� ��������� | 16.30 |
14.25 | ����-��� �/� ��������� | 16.50 |
15.30 | ����-��� �/� ϒ������� | 18.50 |
16.40 | ����-��� �/� ��������� | 19.05 |
16.47 | ��������-����-��� | 19.28 |
17.00 | ��������-��� | 20.50 |
18.50 | ������-��� | 21.30 |
�� ���� ������
|
||
8.00 | ����-���� ������ | 9.10 |
10.15 | ����-���� ������ | 11.40 |
15.00 | ����-���� ������ | 16.10 |
16.30 | ����-���� ������ | 17.50 |
� ����
|
||
11.22 | ���-������ | 12.40 |
14.45 | ���-�������� | 17.10 |
16.20 | ���-������ | 18.20 |
�� ������
|
||
6.15 | ����-������� | 7.10 |
12.10 | ����-������� | 13.00 |
6.15 | ����-�������� | 17.00 |
12.50 | ����-�������� | 13.30 |
6.30 | ����-�������� | 7.30 |
8.00 | ����-ϒ������� | 8.30 |
11.10 | ����-ϒ������� | 11.40 |
12.20 | ����-ϒ������� | 12.50 |
6.25 | ����-������� | 7.35 |
12.25 | ����-������� | 12.50 |
6.50 | ����-����� | 7.40 |
11.00 | ����-����� | 11.30 |
14.50 | ����-����� | 15.30 |
6.55 | ����-�������-������� | 7.35 |
8.20 | ����-�������-������� | 9.50 |
13.05 | ����-�������-������� | 13.35 |
7.00 | ����-�������� | 7.38 |
12.55 | ����-�������� | 13.25 |
17.00 | ����-�������� | 17.35 |
9.50 | ����-�������� | 13.50 |
12.50 | ����-�������� | 13.25 |
17.10 | ����-�������� | 17.30 |
7.30 | ����-������� | 8.00 |
12.00 | ����-������� | 12.30 |
7.00 | ����-��������� | 7.50 |
12.55 | ����-��������� | 13.45 |
7.20 | ����-�������� | 13.20 |
17.05 | ����-�������� | 18.00 |
|
��������� |
��� ����������� | ������� |
7,00 | ���-������ |
7,25 (��� ����) | ���-���� |
8,15 | ���-���� |
9,10 | ���-���� |
10,10 | ���-������� |
10,20 | ���-���� �/� ϒ������� |
11,00 | ���-���� |
11,35 (������) | ���-�������� |
12,10 | ���-������ |
12,10 | ���-���� |
13,00 (��� �������) | ���-ij����� |
13,05 | ���-���� �/� ϒ������� |
13,10 | ���-������ |
14,05 | ���-�������� |
14,30 | ���-���� |
14,45 | ���-������ |
15,10 | ���-������� |
15,30 | ���-���� |
15,45 | ���-������� |
16,00 (�������, �����, ��������) | ���-���� |
16:15 (�������, �����) | ���-ij����� |
16,35 | ���-���� |
16,50 | ���-�������� |
17,00 | ���-������� |
17,10 | ���-������ |
17,30 | ���-�������� |
17,45 | ���-���� |
18,10 | ���-��������� |
18,10 | ���-������� |
18,30 | ���-�������� |
18:45 (�����) | ���-������� |
19,10 | ���-���� |
19,45 | ���-���� �/� ϒ������� |
19:55 (�������, ������, �����) | ���-������� |